SAINTS PETER & PAUL PACERATHON 5-8

Overall Detail

May 15, 2026


Results By Miles of Smiles Timing Services

5-8

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Pace Distance Total Time
1 Quinn Catalfamo 167 M/ 7 10   6:57/M 2.000 13:54.24
  LAP 1 1:06.20 5:30/M 0.200 1:06.20
  LAP 2 1:23.22 6:55/M 0.400 2:29.42
  LAP 3 1:27.51 7:15/M 0.600 3:56.93
  LAP 4 1:24.99 7:00/M 0.800 5:21.92
  LAP 5 1:22.77 6:50/M 1.000 6:44.69
  LAP 6 1:25.75 7:05/M 1.200 8:10.44
  LAP 7 1:27.12 7:15/M 1.400 9:37.56
  LAP 8 1:24.61 7:00/M 1.600 11:02.17
  LAP 9 1:24.29 7:00/M 1.800 12:26.46
  LAP 10 1:27.78 7:15/M 2.000 13:54.24
 
2 Emerson Ochtun 169 M/ 7 10   7:02/M 2.000 14:03.46
  LAP 1 1:06.81 5:30/M 0.200 1:06.81
  LAP 2 1:24.13 7:00/M 0.400 2:30.94
  LAP 3 1:26.46 7:10/M 0.600 3:57.40
  LAP 4 1:25.03 7:05/M 0.800 5:22.43
  LAP 5 1:23.19 6:55/M 1.000 6:45.62
  LAP 6 1:28.31 7:20/M 1.200 8:13.93
  LAP 7 1:24.64 7:00/M 1.400 9:38.57
  LAP 8 1:25.43 7:05/M 1.600 11:04.00
  LAP 9 1:26.71 7:10/M 1.800 12:30.71
  LAP 10 1:32.75 7:40/M 2.000 14:03.46
 
3 Benedict Votilla 172 M/ 7 10   7:19/M 2.000 14:38.88
  LAP 1 1:06.60 5:30/M 0.200 1:06.60
  LAP 2 1:23.83 6:55/M 0.400 2:30.43
  LAP 3 1:21.47 6:45/M 0.600 3:51.90
  LAP 4 1:31.24 7:35/M 0.800 5:23.14
  LAP 5 1:28.21 7:20/M 1.000 6:51.35
  LAP 6 1:31.15 7:35/M 1.200 8:22.50
  LAP 7 1:34.95 7:50/M 1.400 9:57.45
  LAP 8 1:35.39 7:55/M 1.600 11:32.84
  LAP 9 1:35.84 7:55/M 1.800 13:08.68
  LAP 10 1:30.20 7:30/M 2.000 14:38.88
 
4 Mary Peluso 158 F/ 6 10   7:19/M 2.000 14:38.96
  LAP 1 1:08.92 5:40/M 0.200 1:08.92
  LAP 2 1:22.62 6:50/M 0.400 2:31.54
  LAP 3 1:22.80 6:50/M 0.600 3:54.34
  LAP 4 1:29.59 7:25/M 0.800 5:23.93
  LAP 5 1:34.88 7:50/M 1.000 6:58.81
  LAP 6 1:32.05 7:40/M 1.200 8:30.86
  LAP 7 1:30.99 7:30/M 1.400 10:01.85
  LAP 8 1:34.94 7:50/M 1.600 11:36.79
  LAP 9 1:23.59 6:55/M 1.800 13:00.38
  LAP 10 1:38.58 8:10/M 2.000 14:38.96
 
5 Kinley Tekula 161 F/ 6 10   7:20/M 2.000 14:39.46
  LAP 1 1:07.67 5:35/M 0.200 1:07.67
  LAP 2 1:23.66 6:55/M 0.400 2:31.33
  LAP 3 1:25.60 7:05/M 0.600 3:56.93
  LAP 4 1:32.25 7:40/M 0.800 5:29.18
  LAP 5 1:30.72 7:30/M 1.000 6:59.90
  LAP 6 1:33.64 7:45/M 1.200 8:33.54
  LAP 7 1:29.37 7:25/M 1.400 10:02.91
  LAP 8 1:32.40 7:40/M 1.600 11:35.31
  LAP 9 1:33.57 7:45/M 1.800 13:08.88
  LAP 10 1:30.58 7:30/M 2.000 14:39.46
 
6 Jaxon Yakich 153 M/ 5 10   7:22/M 2.000 14:44.96
  LAP 1 1:04.78 5:20/M 0.200 1:04.78
  LAP 2 1:27.64 7:15/M 0.400 2:32.42
  LAP 3 1:28.77 7:20/M 0.600 4:01.19
  LAP 4 1:31.99 7:35/M 0.800 5:33.18
  LAP 5 1:33.01 7:45/M 1.000 7:06.19
  LAP 6 1:33.72 7:45/M 1.200 8:39.91
  LAP 7 1:35.22 7:55/M 1.400 10:15.13
  LAP 8 1:37.03 8:05/M 1.600 11:52.16
  LAP 9 1:30.30 7:30/M 1.800 13:22.46
  LAP 10 1:22.50 6:50/M 2.000 14:44.96
 
7 Regina Urso 152 F/ 5 10   7:24/M 2.000 14:48.21
  LAP 1 1:08.42 5:40/M 0.200 1:08.42
  LAP 2 1:24.33 7:00/M 0.400 2:32.75
  LAP 3 1:28.92 7:20/M 0.600 4:01.67
  LAP 4 1:32.01 7:40/M 0.800 5:33.68
  LAP 5 1:33.26 7:45/M 1.000 7:06.94
  LAP 6 1:34.00 7:50/M 1.200 8:40.94
  LAP 7 1:35.26 7:55/M 1.400 10:16.20
  LAP 8 1:36.37 8:00/M 1.600 11:52.57
  LAP 9 1:30.36 7:30/M 1.800 13:22.93
  LAP 10 1:25.28 7:05/M 2.000 14:48.21
 
8 Clark Bromley 155 M/ 6 9   7:59/M 1.800 14:22.82
  LAP 1 1:11.66 5:55/M 0.200 1:11.66
  LAP 2 1:27.02 7:15/M 0.400 2:38.68
  LAP 3 1:27.65 7:15/M 0.600 4:06.33
  LAP 4 1:42.11 8:30/M 0.800 5:48.44
  LAP 5 1:44.06 8:40/M 1.000 7:32.50
  LAP 6 1:43.89 8:35/M 1.200 9:16.39
  LAP 7 1:41.52 8:25/M 1.400 10:57.91
  LAP 8 1:41.30 8:25/M 1.600 12:39.21
  LAP 9 1:43.61 8:35/M 1.800 14:22.82
 
9 Tegan Yakich 164 F/ 6 9   7:59/M 1.800 14:23.97
  LAP 1 0:59.42 4:55/M 0.200 0:59.42
  LAP 2 1:30.49 7:30/M 0.400 2:29.91
  LAP 3 1:34.00 7:50/M 0.600 4:03.91
  LAP 4 1:30.40 7:30/M 0.800 5:34.31
  LAP 5 1:46.82 8:50/M 1.000 7:21.13
  LAP 6 1:41.06 8:25/M 1.200 9:02.19
  LAP 7 1:59.26 9:55/M 1.400 11:01.45
  LAP 8 1:59.13 9:55/M 1.600 13:00.58
  LAP 9 1:23.39 6:55/M 1.800 14:23.97
 
10 Ryan Kunselman 146 M/ 5 9   8:19/M 1.800 14:58.71
  LAP 1 1:12.92 6:00/M 0.200 1:12.92
  LAP 2 1:35.73 7:55/M 0.400 2:48.65
  LAP 3 1:56.03 9:40/M 0.600 4:44.68
  LAP 4 1:52.60 9:20/M 0.800 6:37.28
  LAP 5 1:29.66 7:25/M 1.000 8:06.94
  LAP 6 1:51.54 9:15/M 1.200 9:58.48
  LAP 7 1:36.98 8:00/M 1.400 11:35.46
  LAP 8 1:39.99 8:15/M 1.600 13:15.45
  LAP 9 1:43.26 8:35/M 1.800 14:58.71
 
11 Virginia Shields 160 F/ 6 8   8:56/M 1.600 14:17.95
  LAP 1 1:16.58 6:20/M 0.200 1:16.58
  LAP 2 1:24.10 7:00/M 0.400 2:40.68
  LAP 3 1:26.25 7:10/M 0.600 4:06.93
  LAP 4 2:02.70 10:10/M 0.800 6:09.63
  LAP 5 2:02.06 10:10/M 1.000 8:11.69
  LAP 6 2:15.42 11:15/M 1.200 10:27.11
  LAP 7 2:02.34 10:10/M 1.400 12:29.45
  LAP 8 1:48.50 9:00/M 1.600 14:17.95
 
12 Noah Miller 150 M/ 5 8   9:04/M 1.600 14:30.13
  LAP 1 1:22.67 6:50/M 0.200 1:22.67
  LAP 2 1:50.26 9:10/M 0.400 3:12.93
  LAP 3 1:42.19 8:30/M 0.600 4:55.12
  LAP 4 1:53.98 9:25/M 0.800 6:49.10
  LAP 5 2:03.27 10:15/M 1.000 8:52.37
  LAP 6 2:02.06 10:10/M 1.200 10:54.43
  LAP 7 1:46.24 8:50/M 1.400 12:40.67
  LAP 8 1:49.46 9:05/M 1.600 14:30.13
 
13 Sofia Irwin 157 F/ 6 8   9:13/M 1.600 14:44.15
  LAP 1 1:29.40 7:25/M 0.200 1:29.40
  LAP 2 1:50.28 9:10/M 0.400 3:19.68
  LAP 3 2:15.00 11:15/M 0.600 5:34.68
  LAP 4 1:48.26 9:00/M 0.800 7:22.94
  LAP 5 1:55.68 9:35/M 1.000 9:18.62
  LAP 6 2:01.33 10:05/M 1.200 11:19.95
  LAP 7 1:56.26 9:40/M 1.400 13:16.21
  LAP 8 1:27.94 7:15/M 1.600 14:44.15
 
14 Tori Briggs 143 F/ 5 8   9:19/M 1.600 14:55.71
  LAP 1 1:24.12 7:00/M 0.200 1:24.12
  LAP 2 1:47.01 8:55/M 0.400 3:11.13
  LAP 3 1:48.05 9:00/M 0.600 4:59.18
  LAP 4 1:56.24 9:40/M 0.800 6:55.42
  LAP 5 2:06.77 10:30/M 1.000 9:02.19
  LAP 6 1:59.16 9:55/M 1.200 11:01.35
  LAP 7 2:05.11 10:25/M 1.400 13:06.46
  LAP 8 1:49.25 9:05/M 1.600 14:55.71
 
15 Katharine Wojtaszek 162 F/ 6 8   9:23/M 1.600 15:00.42
  LAP 1 1:18.92 6:30/M 0.200 1:18.92
  LAP 2 1:28.00 7:20/M 0.400 2:46.92
  LAP 3 2:11.68 10:55/M 0.600 4:58.60
  LAP 4 1:57.73 9:45/M 0.800 6:56.33
  LAP 5 2:07.37 10:35/M 1.000 9:03.70
  LAP 6 2:16.74 11:20/M 1.200 11:20.44
  LAP 7 1:45.46 8:45/M 1.400 13:05.90
  LAP 8 1:54.52 9:30/M 1.600 15:00.42
 
16 Liam Robinson 159 M/ 6 7   9:43/M 1.400 13:36.94
  LAP 1 1:32.44 7:40/M 0.200 1:32.44
  LAP 2 2:03.96 10:15/M 0.400 3:36.40
  LAP 3 1:49.57 9:05/M 0.600 5:25.97
  LAP 4 1:54.55 9:30/M 0.800 7:20.52
  LAP 5 1:57.68 9:45/M 1.000 9:18.20
  LAP 6 2:04.00 10:20/M 1.200 11:22.20
  LAP 7 2:14.74 11:10/M 1.400 13:36.94
 
17 Giovanni Bianco 166 M/ 7 7   10:01/M 1.400 14:02.95
  LAP 1 1:07.17 5:35/M 0.200 1:07.17
  LAP 2 1:23.26 6:55/M 0.400 2:30.43
  LAP 3 2:33.82 12:45/M 0.600 5:04.25
  LAP 4 1:40.56 8:20/M 0.800 6:44.81
  LAP 5 1:57.55 9:45/M 1.000 8:42.36
  LAP 6 2:48.34 14:00/M 1.200 11:30.70
  LAP 7 2:32.25 12:40/M 1.400 14:02.95
 
18 Lucas Liller 147 M/ 5 7   10:03/M 1.400 14:04.78
  LAP 1 1:43.18 8:35/M 0.200 1:43.18
  LAP 2 2:10.13 10:50/M 0.400 3:53.31
  LAP 3 1:54.59 9:30/M 0.600 5:47.90
  LAP 4 2:08.79 10:40/M 0.800 7:56.69
  LAP 5 1:47.51 8:55/M 1.000 9:44.20
  LAP 6 1:58.17 9:50/M 1.200 11:42.37
  LAP 7 2:22.41 11:50/M 1.400 14:04.78
 
19 Chesnie McClune 149 F/ 5 7   10:11/M 1.400 14:15.13
  LAP 1 1:36.88 8:00/M 0.200 1:36.88
  LAP 2 2:12.05 11:00/M 0.400 3:48.93
  LAP 3 1:59.36 9:55/M 0.600 5:48.29
  LAP 4 2:08.38 10:40/M 0.800 7:56.67
  LAP 5 1:53.68 9:25/M 1.000 9:50.35
  LAP 6 2:24.36 12:00/M 1.200 12:14.71
  LAP 7 2:00.42 10:00/M 1.400 14:15.13
 
20 Emmalyn Pentz 170 F/ 7 7   10:21/M 1.400 14:29.21
  LAP 1 1:30.60 7:30/M 0.200 1:30.60
  LAP 2 1:56.01 9:40/M 0.400 3:26.61
  LAP 3 1:45.53 8:45/M 0.600 5:12.14
  LAP 4 1:59.79 9:55/M 0.800 7:11.93
  LAP 5 2:42.01 13:30/M 1.000 9:53.94
  LAP 6 2:21.51 11:45/M 1.200 12:15.45
  LAP 7 2:13.76 11:05/M 1.400 14:29.21
 
21 Niko Hepler 145 M/ 5 7   10:39/M 1.400 14:55.21
  LAP 1 1:28.58 7:20/M 0.200 1:28.58
  LAP 2 2:01.07 10:05/M 0.400 3:29.65
  LAP 3 2:12.53 11:00/M 0.600 5:42.18
  LAP 4 2:18.14 11:30/M 0.800 8:00.32
  LAP 5 2:21.88 11:45/M 1.000 10:22.20
  LAP 6 2:32.35 12:40/M 1.200 12:54.55
  LAP 7 2:00.66 10:00/M 1.400 14:55.21
 
22 Joelle Berringer 165 F/ 7 6   11:11/M 1.200 13:25.16
  LAP 1 1:15.15 6:15/M 0.200 1:15.15
  LAP 2 2:08.22 10:40/M 0.400 3:23.37
  LAP 3 1:52.31 9:20/M 0.600 5:15.68
  LAP 4 2:50.26 14:10/M 0.800 8:05.94
  LAP 5 2:59.26 14:55/M 1.000 11:05.20
  LAP 6 2:19.96 11:35/M 1.200 13:25.16
 
23 Remy Petrick 171 F/ 7 6   11:11/M 1.200 13:25.37
  LAP 1 1:14.92 6:10/M 0.200 1:14.92
  LAP 2 2:08.24 10:40/M 0.400 3:23.16
  LAP 3 1:53.68 9:25/M 0.600 5:16.84
  LAP 4 2:48.55 14:00/M 0.800 8:05.39
  LAP 5 2:59.82 14:55/M 1.000 11:05.21
  LAP 6 2:20.16 11:40/M 1.200 13:25.37
 
24 Liam Ashbaugh 154 M/ 6 6   11:22/M 1.200 13:38.34
  LAP 1 1:41.92 8:25/M 0.200 1:41.92
  LAP 2 2:23.51 11:55/M 0.400 4:05.43
  LAP 3 2:11.89 10:55/M 0.600 6:17.32
  LAP 4 2:16.12 11:20/M 0.800 8:33.44
  LAP 5 2:26.90 12:10/M 1.000 11:00.34
  LAP 6 2:38.00 13:10/M 1.200 13:38.34
 
25 Giulia Geis 144 F/ 5 6   11:52/M 1.200 14:14.92
  LAP 1 1:42.40 8:30/M 0.200 1:42.40
  LAP 2 2:08.33 10:40/M 0.400 3:50.73
  LAP 3 2:56.95 14:40/M 0.600 6:47.68
  LAP 4 2:34.17 12:50/M 0.800 9:21.85
  LAP 5 2:17.08 11:25/M 1.000 11:38.93
  LAP 6 2:35.99 12:55/M 1.200 14:14.92
 
26 Braelyn Mayo 148 F/ 5 6   11:54/M 1.200 14:17.46
  LAP 1 1:42.67 8:30/M 0.200 1:42.67
  LAP 2 2:07.51 10:35/M 0.400 3:50.18
  LAP 3 2:57.50 14:45/M 0.600 6:47.68
  LAP 4 2:33.77 12:45/M 0.800 9:21.45
  LAP 5 2:20.72 11:40/M 1.000 11:42.17
  LAP 6 2:35.29 12:55/M 1.200 14:17.46
 
27 Lucia Bianco 142 F/ 5 6   12:00/M 1.200 14:24.46
  LAP 1 1:33.63 7:45/M 0.200 1:33.63
  LAP 2 2:30.48 12:30/M 0.400 4:04.11
  LAP 3 2:31.76 12:35/M 0.600 6:35.87
  LAP 4 2:45.42 13:45/M 0.800 9:21.29
  LAP 5 2:55.22 14:35/M 1.000 12:16.51
  LAP 6 2:07.95 10:35/M 1.200 14:24.46
 
28 Giada Woodske 163 F/ 6 5   13:06/M 1.000 13:06.46
  LAP 1 1:29.42 7:25/M 0.200 1:29.42
  LAP 2 2:02.26 10:10/M 0.400 3:31.68
  LAP 3 3:14.26 16:10/M 0.600 6:45.94
  LAP 4 3:33.23 17:45/M 0.800 10:19.17
  LAP 5 2:47.29 13:55/M 1.000 13:06.46
 
29 Isabella Sullivan 151 F/ 5 5   13:07/M 1.000 13:07.20
  LAP 1 1:43.62 8:35/M 0.200 1:43.62
  LAP 2 2:24.96 12:00/M 0.400 4:08.58
  LAP 3 2:40.30 13:20/M 0.600 6:48.88
  LAP 4 3:27.57 17:15/M 0.800 10:16.45
  LAP 5 2:50.75 14:10/M 1.000 13:07.20
 
30 Brynli Bishop 173 F/ 8 4   15:51/M 0.800 12:41.89
  LAP 1 2:26.66 12:10/M 0.200 2:26.66
  LAP 2 3:17.52 16:25/M 0.400 5:44.18
  LAP 3 3:26.32 17:10/M 0.600 9:10.50
  LAP 4 3:31.39 17:35/M 0.800 12:41.89
 
31 Julia Jarrell 175 F/ 8 4   15:53/M 0.800 12:42.30
  LAP 1 2:27.68 12:15/M 0.200 2:27.68
  LAP 2 3:17.92 16:25/M 0.400 5:45.60
  LAP 3 3:25.00 17:05/M 0.600 9:10.60
  LAP 4 3:31.70 17:35/M 0.800 12:42.30
 
32 Jacob Liller 177 M/ 8 4   15:54/M 0.800 12:43.20
  LAP 1 2:25.85 12:05/M 0.200 2:25.85
  LAP 2 3:17.79 16:25/M 0.400 5:43.64
  LAP 3 3:25.32 17:05/M 0.600 9:08.96
  LAP 4 3:34.24 17:50/M 0.800 12:43.20
 
33 Chloe Brown 174 F/ 8 4   15:55/M 0.800 12:44.33
  LAP 1 2:28.70 12:20/M 0.200 2:28.70
  LAP 2 3:17.24 16:25/M 0.400 5:45.94
  LAP 3 3:25.40 17:05/M 0.600 9:11.34
  LAP 4 3:32.99 17:40/M 0.800 12:44.33
 
34 Bailey Poolson 178 F/ 8 4   15:56/M 0.800 12:45.13
  LAP 1 2:28.67 12:20/M 0.200 2:28.67
  LAP 2 3:18.22 16:30/M 0.400 5:46.89
  LAP 3 3:24.77 17:00/M 0.600 9:11.66
  LAP 4 3:33.47 17:45/M 0.800 12:45.13
 
35 Andrew Kuntz 176 M/ 8 4   16:56/M 0.800 13:33.31
  LAP 1 3:32.31 17:40/M 0.200 3:32.31
  LAP 2 3:12.63 16:00/M 0.400 6:44.94
  LAP 3 3:34.64 17:50/M 0.600 10:19.58
  LAP 4 3:13.73 16:05/M 0.800 13:33.31
 
36 Adrianna Modro 168 F/ 7 4   16:56/M 0.800 13:33.46
  LAP 1 3:13.93 16:05/M 0.200 3:13.93
  LAP 2 3:32.01 17:40/M 0.400 6:45.94
  LAP 3 3:33.02 17:45/M 0.600 10:18.96
  LAP 4 3:14.50 16:10/M 0.800 13:33.46